| Unidad de medida | Qubit-E 35/60 TH | ||
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Potencia nominal | W | 11 | 20 |
| Corriente máxima | A | 0.068 | 0.089 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 35 | 60 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 15 | 21 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IP45 | |
| Material de rodete | - | Plástico | |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/5 |
|
Interruptor multivelocidad |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg K 100 |
|
Abrazadera para conductos flexibles redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg BlauFlex AN 100/3 |
|
Conductos de aire flexibles BlauFlex |