| Единица измерения | Qubit-E 35/60 TH | ||
| Скорость | - | 1 | 2 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 11 | 20 |
| Максимальный ток | A | 0.068 | 0.089 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 35 | 60 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 15 | 21 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Класс защиты | - | IP45 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/5 |
|
Переключатели для многоскоростных вентиляторов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg K 100 |
|
Хомут для круглых гибких каналов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg BlauFlex AN 100/3 |
|
Гибкие воздуховоды BlauFlex |