| Lineup Blauberg Turbo | Connected air duct size, mm | Phases | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Temperature sensor | Timer | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 |