| Lineup Blauberg Turbo | Connected air duct size, mm | Phases | Rated power, W | Maximum airflow, m³/h | Temperature sensor | Timer | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 100 | 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 125 | 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 150 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 160 | 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 200 | 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 250 | 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |