| Lineup Blauberg Turbo | Phases | Rated power, W | Maximum airflow, m³/h | Temperature sensor | Timer | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Turn off timer | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |