| Модельный ряд Blauberg Turbo | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Датчик температуры | Таймер | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 245 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 350 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 565 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1040 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1400 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |