| Модельный ряд Blauberg Turbo | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Датчик температуры | Таймер | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 25 | 220 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 29 | 345 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 50 | 560 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 108 | 1080 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 177 | 1360 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
Таймер выключения | 2 | |
| 1 | 315 | 1750 |
|
|
2 |