| Модельный ряд Blauberg KOMFORT EC SB | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Сторона обслуживания | Система управления | Преднагрев | Догрев | BMS протокол | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 57 | 200 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 125 | 57 | 200 | Универсальная | S14 |
|
|
|
||
| 125 | 57 | 200 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 125 | 57 | 200 | Универсальная | S14 |
|
|
|
||
| 160 | 180 | 390 | Правая | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | 8086984 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | 8086977 | |
| 160 | 180 | 390 | Правая | S14 |
|
|
|
8087080 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S14 |
|
|
|
8087073 | |
| 160 | 180 | 390 | Правая | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | 8087004 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | 8086991 | |
| 160 | 180 | 390 | Правая | S14 |
|
|
|
8094118 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S14 |
|
|
|
8094101 | |
| 160 | 180 | 390 | Правая | S21 | Встроенный | Опциональный | ModBus | 8087059 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S21 | Встроенный | Опциональный | ModBus | 8085000 | |
| 160 | 180 | 390 | Правая | S21 | Встроенный | Опциональный | ModBus | 8085512 | |
| 160 | 180 | 390 | Левая | S21 | Встроенный | Опциональный | ModBus | 8085505 | |
| 160 | 178 | 450 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 160 | 178 | 450 | Универсальная | S14 |
|
|
|
||
| 160 | 178 | 450 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 160 | 178 | 450 | Универсальная | S14 |
|
|
|
||
| 200 | 350 | 692 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 200 | 350 | 692 | Универсальная | S14 |
|
|
|
||
| 200 | 350 | 692 | Универсальная | S21 | Опциональный | Опциональный | ModBus | ||
| 200 | 350 | 692 | Универсальная | S14 |
|
|
|
8051289 |