| Línea de modelos Blauberg KOMFORT EC SB | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h | Lado del servicio | Sistema de control | Precalentador | Recalentador | Protocolo BMS | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 57 | 200 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 125 | 57 | 200 | Universal | S14 |
|
|
|
||
| 125 | 57 | 200 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 125 | 57 | 200 | Universal | S14 |
|
|
|
||
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8086984 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8086977 | |
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S14 |
|
|
|
8087080 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S14 |
|
|
|
8087073 | |
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8087004 | |
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S14 |
|
|
|
8094118 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S14 |
|
|
|
8094101 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8086991 | |
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S21 | Integrado | Opcional | ModBus | 8087059 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S21 | Integrado | Opcional | ModBus | 8085000 | |
| 160 | 180 | 390 | Derecha | S21 | Integrado | Opcional | ModBus | 8085512 | |
| 160 | 180 | 390 | Izquierda | S21 | Integrado | Opcional | ModBus | 8085505 | |
| 160 | 178 | 450 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 160 | 178 | 450 | Universal | S14 |
|
|
|
||
| 160 | 178 | 450 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 160 | 178 | 450 | Universal | S14 |
|
|
|
||
| 200 | 350 | 690 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 200 | 350 | 690 | Universal | S14 |
|
|
|
||
| 200 | 350 | 690 | Universal | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | ||
| 200 | 350 | 690 | Universal | S14 |
|
|
|
8051289 |