| Единица измерения | VENTO Expert Duo A30-1 Pro | |||
| Фазность | - | 1 | ||
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 2.00 | 3.70 | 6.40 |
| Максимальный ток | A | 0.027 | 0.043 | 0.067 |
| Производительность в режиме вентиляции | м³/час | 10 | ||
| Производительность в режиме регенерации | м³/час | 10 | ||
| Скорость вращения | - | 1600 | 2200 | 2500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 | 31 | 34 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 33 | 40 | 43 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 | ||
| Тип рекуператора | - | Реверсивный | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -15 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | ||
| Класс защиты | - | IP24 | ||
| Артикул | - | 8027659 | ||
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Датчики CO2 |