| Единица измерения | Tubo-M 200 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 | |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | 60 |
| Номинальная мощность | Вт | 33 | |
| Максимальный ток | A | 0.23 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 390 | |
| Скорость вращения | - | 1410 | |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 | |
| Вес | кг | 2.54 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Алюминий | |
| Артикул | - | 8017940 | |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDR5E E3.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E5.0 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E7.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E1.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |