
La carcasa está fabricada en polipropileno de baja inflamabilidad.

El ventilador está equipado con una caja de bornes que puede girarse en cualquier posición.

El rodete garantiza el funcionamiento eficaz del ventilador con un equilibrio óptimo entre rendimiento y nivel de ruido.



TD: kit de montaje para instalar ventiladores del mismo diámetro en paralelo (para aumentar el rendimiento).

TL: kit de montaje para instalación en serie de ventiladores del mismo diámetro (para aumentar la presión).
| Nombre | Descripción |
| Turbo T | temporizador regulable con un rango de retardo de 2 a 30 minutos. |
| Turbo US | interruptor de velocidad de tres posiciones. |
| Turbo FR1 | regulador de velocidad continuo de 0 a 100 % y cable de alimentación con enchufe. |
| Turbo G1 | regulador de velocidad, regulador de temperatura con sensor externo, cable de alimentación con enchufe. |
| Turbo GT1 | regulador de velocidad, regulador de temperatura con sensor externo, temporizador de conmutación de 5 minutos, cable de alimentación con enchufe. |
| Turbo Gl1 | regulador de velocidad, regulador de temperatura con sensor, cable de alimentación con conector IEC C14 o enchufe. |
| Turbo GTl1 | regulador de velocidad, regulador de temperatura con sensor, temporizador de conmutación de 5 minutos, cable de alimentación con enchufe. |
| Turbo W1 | cable de alimentación con enchufe. |
| Línea de modelos Blauberg Turbo | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Cantidad de fases | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h | Sensor de temperatura | Temporizador | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
Temporizador de apagado | 2 | |
| 315 | 1 | 320 | 2050 |
|
|
2 |