Lineup Blauberg Bravo | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Pull cord | Timer | Humidity sensor | Motion sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 |