| Единица измерения | Iso-VK EC 500 E | |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 1500 |
| Максимальный ток | A | 10.5 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 10500 |
| Скорость вращения | - | 1500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 63 |
| Вес | кг | 95.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 120 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | - | 120 °C ПОСТОЯННО |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Материал крыльчатки | - | Сталь |
| Артикул | - | 8089541 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDT E/0-10 |
|
Регулятор скорости для ЕС-моторов |