| Единица измерения | Iso Box-F 150 ES V2 | ||
| Скорость | - | 1 | 2 |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 92 | 117 |
| Максимальный ток | A | 0.41 | 0.55 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 320 | 430 |
| Скорость вращения | - | 700 | 1200 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 16 | 27 |
| Вес | кг | 18.5 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |
| Артикул | - | 8071164 | |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Переключатель для многоскоростных вентиляторов |