Единица измерения | Hybrid Max E ERV S21 | |||
Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 | ||
Минимальное напряжение питания | В | 230 | ||
Максимальное напряжение питания | В | 230 | ||
Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
Номинальная мощность | Вт | 58 | ||
Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 800 | ||
Максимальный ток | A | 0.5 | ||
Максимальный расход воздуха | м3/час | 60 | 90 | 160 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 32 | ||
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 42 | ||
Эффективность рекуперации, макс | % | 89 | ||
Тип рекуператора | - | Противоточный | ||
Материал рекуператора | - | Энтальпийный | ||
Вес | кг | 47 | ||
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg S22 | Панели управления | |
Blauberg | LCD-панель управления проводная | |
Blauberg S22 Wi-Fi | Панели управления |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg FS2 | Датчик влажности |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg CD-1 | Датчики CO2 | |
Blauberg CD-2 | Датчики CO2 | |
Blauberg |