Единица измерения | Freshbox 200 ERV WiFi | |||||
Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | ||||
Фазность | - | 1 | ||||
Минимальное напряжение питания | В | 230 | ||||
Максимальное напряжение питания | В | 230 | ||||
Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||||
Номинальная мощность | Вт | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
Максимальный ток | A | 1 | ||||
Максимальный расход воздуха | м3/час | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
Скорость вращения | - | |||||
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
Эффективность рекуперации | % | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
Тип рекуператора | - | Противоточный | ||||
Материал рекуператора | - | Энтальпийный | ||||
Вес | кг | 55 | ||||
Фильтр вытяжной | - | G4 | ||||
Фильтр приточный | - | G4 + F7 (Option: H13) | ||||
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||||
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -15 | ||||
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||||
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||||
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 | ||||
Класс защиты | - | IP22 | ||||
Класс защиты привода | - | IP44 |
Торговая марка | Blauberg | |||||
Модель | Freshbox 200 ERV WiFi | |||||
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м2/год)) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
69.7 | A+ | 35.2 | A | 12.8 | E | |
Тип установки | Двонаправленная | |||||
Тип привода | Переменная скорость | |||||
Тип теплообменника | Рекуперационный | |||||
Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 68 | |||||
Максимальный расход воздуха (м3/час) | 200 | |||||
Потребляемая мощность (Вт) | 134 | |||||
Эталонный объемный расход (м3/с) | 0.039 | |||||
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м3/час)) | 0.415 | |||||
Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | |||||
Максимальные внутренние перетоки (%) | 0.1 | |||||
Максимальные внешние утечки (%) | 0.9 | |||||
Интенсивность смешивания потоков (%) | 1 | |||||
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%) | 0.93 | |||||
Плотность воздушных заслонок (м3/час) | 7 | |||||
Sound power level (дБ(А)) | 36 | |||||
Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU BVU | |||||
Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
824 | 287 | 242 | ||||
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | Умеренный | Теплый | |||
8161 | 4172 | 1886 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg CD-1 | Датчики CO2 | |
Blauberg CD-2 | Датчики CO2 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg | ||
Blauberg | ||
Blauberg FP 201x162x20 G4 | Панельный фильтр G4 | |
Blauberg FP 243x162x20 G4 | Панельный фильтр G4 | |
Blauberg FP 502x162x40 F7 | Панельный фильтр F7 | |
Blauberg |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg | ||
Blauberg |