Единица измерения | Civic EC LB 500 S21 | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 230 |
Максимальный ток | A | 1.7 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 580 |
Скорость вращения | - | 1280 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 35 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 94 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 191 |
Фильтр вытяжной | - | G4 x 2 |
Фильтр приточный | - | G4 + F8 (option: F8 C + H11), G4 + F8 (опция: F8 C + H11) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Класс защиты | - | IP20 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg | ||
Blauberg |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg | ||
Blauberg FP 318x290x22 G4 | Панельный фильтр G4 | |
Blauberg | ||
Blauberg | ||
Blauberg |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg S22 | Панели управления | |
Blauberg S22 Wi-Fi | Панели управления | |
Blauberg | LCD-панель управления проводная |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg CD-1 | Датчики CO2 | |
Blauberg CD-2 | Датчики CO2 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg FS2 | Датчик влажности |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg SFK 20x32 | Сифон гидравлический для отвода конденсата | |
Blauberg CP-2 | Дренажный насос |