Единица измерения | CIVIC EC DBE 1000 S21 V.2 | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 |
Минимальное напряжение питания | В | 400 |
Максимальное напряжение питания | В | 400 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 250 |
Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 3150 |
Максимальный ток | A | 1.85 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 1000 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 34 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 93 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 271 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Класс защиты | - | IP20 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg S22 |
![]() |
Панели управления |
Blauberg S22 Wi-Fi |
![]() |
Панели управления |
Blauberg |
![]() |
LCD-панель управления проводная |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg FS2 |
![]() |
Датчик влажности |
Blauberg CD-1 |
![]() |
Датчики CO2 |
Blauberg CD-2 |
![]() |
Датчики CO2 |
Blauberg |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg SFK 20x32 |
![]() |
Сифон гидравлический для отвода конденсата |
Blauberg CP-2 |
![]() |
Дренажный насос |