| Единица измерения | Axis-QRA 315 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 | |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | 60 |
| Номинальная мощность | Вт | 110 | |
| Максимальный ток | A | 0.75 | |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1700 | |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 | |
| Вес | кг | 5.1 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 | |
| Класс защиты | - | IP24 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Алюминий | |
| Артикул | - | 8013683 | |
| Торговая марка | Blauberg |
| Модель | Axis-QRA 315 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 87 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 16.2 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.09 |
| Sound power level (дБ(А)) | 74 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDR5E E3.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E5.0 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E7.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E1.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |