Lineup Blauberg Quatro | Connected air duct size, mm | Maximum airflow, m3/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Rated power, W | Pull cord | Timer | Humidity sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
||
100 | 88 | 33 |
|
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
|
|
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
|
|
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
|
|
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
|
|
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
|
|
150 | 265 | 37 | |||||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
|
|
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
||
100 | 88 | 33 | 14 |
|
|
|
|
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
||
125 | 167 | 34 | 16 |
|
|
|
|
150 | 265 | 37 | |||||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
||
150 | 265 | 37 | 24 |
|
|
|
|
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 |