Модельный ряд Blauberg KOMFORT EC DBE | Размер подключаемого воздуховода, мм | Скорость | Фазность | Максимальное напряжение питания, В | Потребляемая мощность електрического догрева, Вт | Эффективность рекуперации, макс, % | Материал рекуператора | Фильтр вытяжной | Фильтр приточный | Сторона обслуживания | Система управления | Догрев | Преднагрев | BMS протокол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 1 | 230 | 1500 | 90 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
160 | 1 | 1 | 230 | 1500 | 90 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
160 | 1 | 1 | 230 | 1500 | 87 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
160 | 1 | 1 | 230 | 1500 | 87 | Энтальпийный | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
200 | 1 | 1 | 230 | 2000 | 90 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
200 | 1 | 1 | 230 | 2000 | 90 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
200 | 1 | 1 | 230 | 2000 | 87 | Энтальпийный | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
200 | 1 | 1 | 230 | 2000 | 87 | Энтальпийный | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
250 | 1 | 1 | 230 | 3300 | 88 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
250 | 1 | 1 | 230 | 3300 | 88 | Полистирол | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
250 | 1 | 1 | 230 | 3300 | 85 | Энтальпийный | G4 | G4 (опция: F7) | Правая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
250 | 1 | 1 | 230 | 3300 | 85 | Энтальпийный | G4 | G4 (опция: F7) | Левая | S21 | Электрический | Опциональный | ModBus | |
315 | 1 | 3 | 400 | 15000 | 67 | Алюминий | G4 | Правая | S21 | Электрический |
|
ModBus | ||
315 | 1 | 3 | 400 | 15000 | 67 | Алюминий | G4 | G4 | Правая | S21 | Электрический |
|
ModBus | |
400 | 1 | 3 | 400 | 21000 | 72 | Алюминий | G4 | G4 | Правая | S21 | Электрический |
|
ModBus | |
400 | 1 | 3 | 400 | 21000 | 72 | Алюминий | G4 | G4 | Правая | S21 | Электрический |
|
ModBus |