| Модельный ряд Blauberg inWave EC | Фазность | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м³/час | Датчик температуры | Размер подключаемого воздуховода, мм | Количество скоростей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 350 |
|
1 | ||
| 1 | 20 | 350 |
|
1 | ||
| 1 | 20 | 350 | Выносной | 1 | ||
| 1 | 20 | 350 |
|
1 | ||
| 1 | 55 | 600 |
|
150/160 | ||
| 1 | 55 | 600 |
|
150/160 | ||
| 1 | 55 | 600 | Выносной | 150/160 | ||
| 1 | 55 | 600 |
|
150/160 |