Серия Blauberg BlauAIR RV

Низкопрофильные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором и вертикальным выбросом воздуха
  • Тип рекуператора: Роторный
  • Шумоизоляция
  • Тип двигателя: EC
  • Байпас: Автоматический
  • Догрев: Опциональный
  • Преднагрев: Опциональный
  • BMS протокол: ModBus
  • Управление: Проводная панель управления
  • Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием
Модельный ряд Blauberg BlauAIR RV Размер подключаемого воздуховода, мм Фазность Максимальное напряжение питания, В Максимальный расход воздуха, м3/час Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) Материал рекуператора Фильтр вытяжной Фильтр приточный Догрев Преднагрев BMS протокол Защита от обмерзания
250 1 240 800 34 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
250 1 240 1200 35 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
500x250 1 240 1500 37 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus Байпас
500x250 1 277 2500 37 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
600x300 3 480 3500 35 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
1000x500 3 480 5000 32 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
1000x500 3 480 6000 32 Алюминий ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 55% (ISO 16890)-F7 (EN779) Опциональный Опциональный ModBus
Полиграфия
Каталог "Стандартные приточно-вытяжные установки BlauAIR"
7.17 Мб
Полиграфия
BlauAIR RV - описание продукта
2.51 Мб
Паспорт
Система автоматического управления (S30, S31, S32) - руководство пользователя (B201-1RU-01)
5.28 Мб
Паспорт
BlauAIR RV - руководство пользователя
1.4 Мб
Фотографии
BlauAIR RV
763 Кб