| Единица измерения | Iso Box-F 150 ES L V2 | ||
| Скорость | - | 1 | 2 |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 44 | 52 |
| Максимальный ток | A | 0.19 | 0.23 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 230 | 340 |
| Скорость вращения | - | 700 | 1200 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 15 | 25 |
| Вес | кг | 16.5 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Переключатель для многоскоростных вентиляторов |