Единица измерения | CIVIC EC LB 500 S21 V.2 | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 370 |
Максимальный ток | A | 2.5 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 580 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 38 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 47 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 94 |
Тип рекуператора | - | Противоточный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 139 |
Фильтр вытяжной | - | ISO Coarse >60 % (G4) |
Фильтр приточный | - | ISO ePM1 60 % (F7) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Класс защиты | - | IP20 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg S22 |
![]() |
Панели управления |
Blauberg |
![]() |
LCD-панель управления проводная |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg CD-1 |
![]() |
Датчики CO2 |
Blauberg CD-2 |
![]() |
Датчики CO2 |
Blauberg | ||
Blauberg FS2 |
![]() |
Датчик влажности |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg SFK 20x32 |
![]() |
Сифон гидравлический для отвода конденсата |
Blauberg CP-2 |
![]() |
Дренажный насос |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg | ||
Blauberg |