Series Blauberg BlauAIR RV

Unidades de suministro y extracción de aire de perfil bajo con recuperador rotativo y descarga de aire vertical
  • Tipo de intercambiador de calor: Rotativo
  • En carcasa con aislamiento acústico
  • Tipo de motor: EC
  • Derivación: Automático
  • Recalentador: Opcional
  • Precalentador: Opcional
  • Protocolo BMS: ModBus
  • Control: Panel de control con cable
  • Material de la carcasa: Acero con recubrimiento de Aluzinc
Línea de modelos Blauberg BlauAIR RV Dimensiones, mm Cantidad de fases Tensión máxima de alimentación, V Flujo de aire máximo, m3/h Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A) Material del intercambiador de calor Filtro de extracción Filtro de inyección Recalentador Precalentador Protocolo BMS Protección contra congelamiento
250 1 240 800 34 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
250 1 240 1200 35 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
500x250 1 240 1500 37 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus Derivación
500x250 1 277 2500 37 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
600x300 3 480 3500 35 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
1000x500 3 480 5000 32 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
1000x500 3 480 6000 32 Aluminio ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) ePM1 70%/ePM1 70% (ISO 16890)-F7 (EN779) Opcional Opcional ModBus
Ficha técnica
Catalogue "Standard air handling units BlauAIR"
5.92 Mb
Ficha técnica
BlauAIR RV - data sheet
912 Kb
Manuales de uso
BlauAIR RV - user's manual
1.44 Mb
Manuales de uso
Liquid heat exchanger HW/CW - installation instruction
2.01 Mb
Manuales de uso
DX cooler CDX - installation instruction
1.54 Mb
Manuales de uso
BlauAIR automatic control system (S37, S38, S39, S49) - user's manual (B280EN-03)
9.3 Mb
Manuales de uso
Modbus table for connecting S31, S37 automation to BMS - user's manual (B297EN-01)
562 Kb
Manuales de uso
BlauAIR automatic control system (S29, S30, S31, S32) - user's manual (B201EN-03)
5.73 Mb
Imágenes
BlauAIR RV
763 Kb