| Unidad de medida | VENTO Expert A50-1 W | |||
| Tensión mínima de alimentación | V | 100 | ||
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | ||
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 | ||
| Potencia nominal | W | 4.45 | 5.08 | 7.06 |
| Corriente eléctrica | A | 0.035 | 0.040 | 0.059 |
| Flujo de aire en modo ventilación | m3/h | 15 | ||
| Flujo de aire en modo de recuperación de calor | m3/h | 8 | ||
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 11 | 18 | 21 |
| Eficiencia de recuperación de calor, max. | % | 93 | ||
| Tipo de intercambiador de calor | - | Reversible | ||
| Temperatura del aire transportado máxima | °С | 40 | ||
| Temperatura del aire transportado mínima | °С | -15 | ||
| Temperatura del aire ambiente minima | °С | 1 | ||
| Temperatura del aire ambiente máxima | °С | 40 | ||
| Humedad del aire ambiente máxima | % | 65 | ||
| El grado de protección IP | - | IP24 | ||
| Article | - | 8023040 | ||
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Sensores de CO2 |