| Unidad de medida | KOMFORT Roto EC S 202-E R S21 | |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 125 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 187 |
| Corriente máxima | A | 1.1 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 250 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 24 |
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 86 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | Rotor sorptivo |
| Material del intercambiador de calor | - | Entalpía |
| Peso | kg | 46 |
| Filtro de inyección | - | G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%) |
| Filtro de extracción | - | G4 / Coarse > 60% |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 |
| Grado de protección IP | - | IP22 |
| Humedad máxima del aire ambiente | % | 60 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SD 125/600 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Blauberg SD 125/900 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Blauberg SD 125/1200 |
|
Silenciadores para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg VKA 125 |
|
Compuertas para conductos redondos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg S25 |
|
Panel de control LCD |
| Blauberg S22 |
|
Paneles de control |
| Blauberg S22 Wi-Fi |
|
Paneles de control |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-3 |
|
Carbon dioxide sensor |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FS2 |
|
Sensor de humedad |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg Belimo TF230 |
|
Actuadores eléctricos |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FP 261x86x48 ePM1 60% F7 |
|
F7 panel filter |
| Blauberg FP 261x86x48 Coarse 90% G4 |
|
G4 panel filter |