| Unidad de medida | Hybrid ERV R S14 | |||
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 125 | ||
| Cantidad de fases | - | 1 | ||
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 | ||
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 | ||
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 | ||
| Potencia nominal | W | 58 | ||
| Corriente máxima | A | 0.5 | ||
| Caudal máximo de aire | m³/h | 60 | 90 | 160 |
| Velocidad de rotación a 50 Hz | - | 2800 | ||
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 33 | ||
| Nivel de presión sonora LpA a 1 m | dB(A) | 42 | ||
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 89 | ||
| Tipo de intercambiador de calor | - | A contraflujo | ||
| Material del intercambiador de calor | - | Entalpía | ||
| Peso | kg | 31 | ||
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 | ||
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 | ||
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg S25 |
|
Panel de control LCD |
| Blauberg S22 |
|
Paneles de control |
| Blauberg S22 Wi-Fi |
|
Paneles de control |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-3 |
|
Carbon dioxide sensor |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FS2 |
|
Sensor de humedad |