| Unidad de medida | CIVIC EC DB 500 S21 V.2 | |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 250 |
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Potencia nominal | W | 238 |
| Corriente máxima | A | 1.7 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 510 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 34 |
| Nivel de presión sonora LpA a 1 m | dB(A) | 44 |
| Eficiencia máxima de la recuperación del calor | % | 96 |
| Tipo de intercambiador de calor | - | A contraflujo |
| Material del intercambiador de calor | - | Poliestireno |
| Peso | kg | 95 |
| Filtro de extracción | - | ISO Coarse >60% (G4) |
| Filtro de inyección | - | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -25 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °С | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °С | 40 |
| Humedad máxima del aire ambiente | % | 60 |
| Grado de protección IP | - | IP20 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 |
| Article | - | 8089930 |
| ∅D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W / B | W1 / B1 | W2 / B2 | W3 / B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 458 | 221 | 41 | 1500 | 1135 | 186 | 1422 | 504 | 850 | 181 | 530 | 207 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SFK 20x32 |
|
Sifón hidráulico para drenaje de condensados |
| Blauberg CP-2 |
|
Bomba de drenaje |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg S25 |
|
Panel de control LCD |
| Blauberg S22 |
|
Paneles de control |
| Blauberg S22 Wi-Fi |
|
Paneles de control |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Sensores de CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Sensores de CO2 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FS2 |
|
Sensor de humedad |
| Blauberg DPWC11200 |
|
Sensor de humedad y temperatura |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg DPWQ30600 |
|
Sensor de VOC |
| Blauberg DPWQ40200 |
|
Sensor de CO2 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FP 379x254x48 F7 |
|
F7 panel filter |
| Blauberg FP 379x334x48 G4 |
|
G4 panel filter |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg VDC Civic 500 DB |
|
Module of vertical duct connection |