| Unidad de medida | Blaubox EC ME 2000-12 S31 | |
| Dimensiones del conducto de aire conectado | mm | 500x300 |
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Potencia nominal | W | 406 |
| Potencia del postcalentador eléctrico | W | 12000 |
| Corriente máxima | A | 19.9 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 2450 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 48 |
| Peso | kg | 40 |
| Filtro | - | Coarce 90% / G4 (option: ePM1 70% / F7) |
| Temperatura máxima del aire transportado | °С | 40 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °С | -30 |
| Grado de protección IP | - | IP22 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP44 |
| Article | - | 8097171 |
| Trademark | Blauberg |
| Model | Blaubox EC ME 2000-12 S31 |
| Tipo de accionamiento instalado | VSD integrado |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno |
| Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa) | 300 |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 4 |
| Eficiencia estática (%) | 41.1 |
| Clase de eficiencia energética de los filtros | B |
| Tipología declarada | NRVU UVU |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 64 |
| Velocidad frontal al caudal de diseño (m/s) | 1.857 |
| Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW) | 0.37 |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SD 50x30 |
|
Silenciadores para conductos rectangulares |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg EVA 50x30 |
|
Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg SL 50x30 |
|
Compuertas de aire para conductos rectangulares |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg FP 636x376x48 ePM1 70% / F7 |
|
F7 panel filter |
| Blauberg FP 636x376x48 Coarse 90% / G4 |
|
G4 panel filter |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg Belimo TF24 |
|
Actuadores eléctricos |
| Blauberg Belimo TF230 |
|
Actuadores eléctricos |