Series Blauberg Tower-H

Roof centrifugal fans with horizontal air discharge
  • Impeller type: Centrifugal impeller with backward curved blades
Filters: Motor type: AC
Lineup Blauberg Tower-H Rated power, W Maximum airflow, m³/h Article
69 610 8076770
108 880 8017483
123 915 200503010300
184 1450 200503010400
324 2150 8076817
155 2300 8017537
264 3290 200503031000
420 3950 8017575
755 5920 8017599
1527 8435 8076848
1970 13560 8076862
49 738 8076787
48 820 8076794
125 1490 8076800
141 2265 200503011600
219 2480 200503011700
457 3950 200503011800
749 6180 200503011900
440 6000 8076855
696 9630
1110 12640 8076893
2583 17010 8076909
184 2740 8076824
268 4380 8076831
407 5680 200503012000
613 9560 8076879
Datasheet
Tower-H - data sheet
766 Kb
Manual
Tower-V, Tower-H - user's manual (B204EN-02)
4.64 Mb
Image
Tower-H - image 1
497 Kb