Lineup Blauberg Ducto | Connected air duct size, mm | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Timer | Phases |
---|---|---|---|---|---|
100 | 7.5 | 100 |
|
||
100 | 7.5 | 100 |
|
||
100 | 7.5 | 100 |
|
||
100 | 7.5 | 100 |
|
||
100 | 7.5 | 100 |
|
||
100 | 7.5 | 100 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
125 | 13 | 197 |
|
||
150 | 22 | 335 |
|
||
150 | 22 | 335 |
|
1 | |
150 | 22 | 335 |
|
||
150 | 22 | 335 |
|
1 | |
150 | 22 | 335 |
|
||
150 | 22 | 335 |
|
||
150 | 25 | 375 |
|
||
150 | 25 | 375 |
|