Серия Blauberg Tower-H

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха
  • Тип двигателя: AC
  • Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
Модельный ряд Blauberg Tower-H Номинальная мощность, Вт Максимальный расход воздуха, м3/час Артикул
69 610 8076770
108 880 8017483
123 915 8017490
184 1450 8017506
324 2150 8076817
155 2300 8017537
264 3290 8017551
420 3950 8017575
755 5920 8017599
1527 8435 8076848
1970 13560 8076862
49 738 8076787
48 820 8076794
125 1490 8076800
141 2265 8017544
219 2480 8017568
457 3950 8017582
749 6180 8017605
440 6000 8076855
696 9630
1110 12640 8076893
2583 17010 8076909
184 2740 8076824
268 4380 8076831
407 5680 8017612
613 9560 8076879
Полиграфия
Tower-H - описание продукта
775 Кб
Паспорт
Tower-V, Tower-H - руководство пользователя (B204RU-02)
4.66 Мб
Фотографии
Tower-H
497 Кб