Модельный ряд Blauberg Quatro | Размер подключаемого воздуховода, мм | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Номинальная мощность, Вт | Шнурковый выключатель | Таймер | Датчик влажности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
150 | 265 | 37 | |||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
100 | 88 | 33 | |||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
100 | 88 | 33 | 14 | ||||
125 | 167 | 34 | |||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
125 | 167 | 34 | 16 | ||||
150 | 265 | 37 | |||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
150 | 265 | 37 | 24 | ||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 |