Модельный ряд Blauberg Hi-Fi | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Таймер | Датчик влажности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 85 | 27 | ||||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
||
100 | 8 | 85 | 27 |
|
|
|
|
100 | |||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
||||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|||||
100 |
|
|
|
||||
125 | 18 | 155 | 32 | ||||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
||
125 | 18 | 155 | 32 |
|
|
|