Модельный ряд Blauberg Bravo | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Шнурковый выключатель | Таймер | Датчик влажности | Датчик движения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
100 | 14 | 101 | 35 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
125 | 16 | 192 | 37 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
150 | 24 | 305 | 39 | |||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 |