Серия Blauberg Aero

Осевой вентилятор с низким уровнем шума для вытяжной вентиляции
  • Датчик движения
Фильтры: Тип монтажа: Настенный
Модельный ряд Blauberg Aero Размер подключаемого воздуховода, мм Номинальная мощность, Вт Максимальный расход воздуха, м³/час Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) Датчик движения Шнурковый выключатель Датчик влажности Таймер Количество скоростей
100 14 102 38 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
125 16 193 39 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
150 24 309 40 1
150 24 295 39 1
150 24 295 39 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
125 16 193 39 1
125 16 193 39 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
150 24 309 40 1
150 24 309 40 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
100 14 102 38 Таймер выключения 1
125 16 193 39 1
125 16 193 39 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
125 16 193 39 Таймер выключения 1
150 24 309 40 1
150 24 309 40 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
150 24 309 40 Таймер выключения 1
100 1
125 1
150 1
100 1
125 1
150 1
100 1
125 1
150 1
Полиграфия
Aero - описание продукта
745 Кб
Паспорт
Aero - руководство пользователя (B300RU-01)
2.83 Мб
BIM/CAD-модели
Aero
2.36 Мб
Фотографии
Aero - фото 1
551 Кб
Фотографии
Aero - фото 2
560 Кб
Фотографии
Aero - фото 3
503 Кб
Фотографии
Aero - фото 4
377 Кб
Фотографии
Aero - фото 5
484 Кб