Модельный ряд Blauberg Aero | Размер подключаемого воздуховода, мм | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход воздуха, м3/час | Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м, дБ(А) | Датчик движения | Шнурковый выключатель | Датчик влажности | Таймер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 295 | 39 | |||||
150 | 24 | 295 | 39 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
100 | 14 | 102 | 38 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
125 | 16 | 193 | 39 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
150 | 24 | 309 | 40 | |||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
125 | ||||||||
150 |