| Единица измерения | VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 BLK | |||
| Фазность | - | 1 | ||
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 2.17 | 3.66 | 6.62 |
| Максимальный ток | A | 0.026 | 0.039 | 0.066 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 10 | 20 | 30 |
| Скорость вращения | - | 1600 | 2200 | 2500 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 | 31 | 34 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 33 | 40 | 43 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 | ||
| Тип рекуператора | - | Реверсивный | ||
| Материал рекуператора | - | Керамический | ||
| Фильтр | - | G3 | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -15 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 | ||
| Класс защиты | - | IP24 | ||
| Артикул | - | 8094439 | ||
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg SE Vento Expert W |
|
Панель управления |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Датчики CO2 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg R 160-500 |
|
Воздуховод диаметром 160 мм и заглушка из пенополистирола |
| Blauberg R 160-700 |
|
Воздуховод диаметром 160 мм и заглушка из пенополистирола |
| Blauberg | ||
| Blauberg FPC 150x50 F7 |
|
Фильтр |
| Blauberg FP2 Vento F7 |
|
Фильтр тонкой очистки F7. Состав: • пластиковая держатель фильтра (1 шт.) • фильтр тонкой очистки F7 (1 шт.). Степень фильтрации PM2,5 > 70 % |
| Blauberg FB Vento Expert A50 |
|
Пульт дистанционного управления |
| Blauberg FP Vento Expert A50 G3 |
|
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg PP 160/0.5 |
|
Наружный вентиляционный колпак предназначеный для предотвращения попадания воды и крупных предметов в вентиляционное оборудование со стороны улицы |