Единица измерения | KOMFORT LW 1100-4 | |
Размер подключаемого воздуховода | мм | 249 |
Фазность | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 820 |
Максимальный ток | A | 3.2 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 1100 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 60 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 78 |
Тип рекуператора | - | Перекрестный |
Материал рекуператора | - | Полистирол |
Вес | кг | 85 |
Фильтр вытяжной | - | G4 |
Фильтр приточный | - | G4 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
Класс защиты | - | IP22 |
Класс защиты привода | - | IP44 |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg FP 550x253x48 G4 |
![]() |
Панельный фильтр G4 |
Blauberg |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg SD 250/600 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Blauberg SD 250/900 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Blauberg SD 250/1200 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Blauberg SDF 250/600 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Blauberg SDF 250/900 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Blauberg SDF 250/2000 |
![]() |
Шумоглушители для круглых каналов |
Наименование | Фото | Описание |
---|---|---|
Blauberg VRV 250 |
![]() |
Обратные клапаны для круглых каналов |