| Единица измерения | Iso-Primo 355 G1 | |||
| Скорость | - | 1 | 2 | 3 |
| Фазность | - | 1 | ||
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | ||
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | ||
| Частота сети питания | Гц | 50 | ||
| Номинальная мощность | Вт | 126 | 131 | 150 |
| Максимальный ток | A | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 1986 | 2170 | 2360 |
| Скорость вращения | - | 1350 | 1400 | 1470 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 1350 | 1400 | 1470 |
| Вес | кг | 20.7 | ||
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 | ||
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | ||
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | ||
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | ||
| Класс защиты | - | IPX4 | ||
| Класс защиты привода | - | IP20 | ||
| Материал крыльчатки | - | Пластик | ||
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg SD 355/600 |
|
Шумоглушители для круглых каналов |
| Blauberg SD 355/900 |
|
Шумоглушители для круглых каналов |
| Blauberg SD 355/1200 |
|
Шумоглушители для круглых каналов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg VKA 355 |
|
Заслонки для круглых каналов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDT1 E1.5 |
|
Регуляторы скорости |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-3/5 |
|
Переключатели для многоскоростных вентиляторов |