| Единица измерения | CIVIC EC DBE 500 S21 | |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 170 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 1750 |
| Максимальный ток | A | 10.4 |
| Максимальный расход воздуха | м3/час | 510 |
| Скорость вращения | - | 1700 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 34 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 86 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |
| Материал рекуператора | - | Полистирол |
| Вес | кг | 128 |
| Фильтр вытяжной | - | G4 |
| Фильтр приточный | - | G4, F8 (опция F8 C + H11) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты | - | IP20 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Артикул | - | 8071287 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg SFK 20x32 |
|
Сифон гидравлический для отвода конденсата |
| Blauberg CP-2 |
|
Дренажный насос |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg S25 |
|
LCD-панель управления проводная |
| Blauberg S22 |
|
Панели управления |
| Blauberg S22 Wi-Fi |
|
Панели управления |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg FS2 |
|
Датчик влажности |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg FP 325x314x48 F8 |
|
Фильтр F8 |
| Blauberg FP 714x320x48 F8 C |
|
Фильтр F8 угольный |
| Blauberg FP 325x314x48 G4 |
|
Панельный фильтр G4 |
| Blauberg FP 325x388x48 G4 |
|
Панельный фильтр G4 |
| Blauberg FP 714x320x48 H11 |
|
HEPA-фильтр H11 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|