| Единица измерения | CIVIC EC D1BE 500 S21 V.2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 238 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 1050 |
| Максимальный ток | A | 9.3 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 510 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 34 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 44 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 96 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |
| Материал рекуператора | - | Полистирол |
| Вес | кг | 95 |
| Фильтр вытяжной | - | ISO Coarse >60% (G4) |
| Фильтр приточный | - | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты | - | IP20 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |
| Артикул | - | 8090097 |
| ∅D | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W / B | W1 / B1 | W2 / B2 | W3 / B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 458 | 509 | 45 | 1500 | 964 | 268 | 1422 | 504 | 1186 | 181 | 530 | 304 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg SFK 20x32 |
|
Сифон гидравлический для отвода конденсата |
| Blauberg CP-2 |
|
Дренажный насос |
| Blauberg VDC Civic 500 DB |
|
Модуль вертикального соединения воздуховодов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg S25 |
|
LCD-панель управления проводная |
| Blauberg S22 |
|
Панели управления |
| Blauberg S22 Wi-Fi |
|
Панели управления |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CD-1 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg CD-2 |
|
Датчики CO2 |
| Blauberg CD-3 |
|
Датчик углекислого газа |
| Blauberg FS2 |
|
Датчик влажности |
| Blauberg HR-S |
|
Электромеханический гигростат |
| Blauberg DPWC11200 |
|
Датчик влажности и температуры |
| Blauberg DPWQ30600 |
|
Датчик VOC |
| Blauberg DPWQ40200 |
|
Датчик CO2 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg FP 379x254x48 F7 |
|
Панельный фильтр F7 |
| Blauberg FP 379x334x48 G4 |
|
Панельный фильтр G4 |