| Единица измерения | Ceileo DC 110 T | |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150/100 |
| Минимальное напряжение питания | В | 120 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 19 |
| Максимальный ток | A | 0.18 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 187 |
| Скорость вращения | - | 1100 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 |
| Вес | кг | 5.3 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Класс защиты | - | IPX2 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Переключатель для многоскоростных вентиляторов |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg | Гибкие воздуховоды BlauFlex |