| Единица измерения | Cabrio Base V2 100 | ||
| Скорость | - | 1 | 2 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 6 | 8.5 |
| Максимальный ток | A | 0.039 | 0.063 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 60 | 90 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 22 | 25 |
| Вес | кг | 0.55 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | |
| Класс защиты | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |
| Артикул | - | 8037955 | |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/5 |
|
Переключатели для многоскоростных вентиляторов |
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Переключатель для многоскоростных вентиляторов |