| Единица измерения | Axis-QRA 250 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 | |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | 60 |
| Номинальная мощность | Вт | 68 | |
| Максимальный ток | A | 0.48 | |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1070 | |
| Скорость вращения | - | 1300 | |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 37 | |
| Вес | кг | 4.1 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Алюминий | |
| Артикул | - | 8013676 | |
| Торговая марка | Blauberg |
| Модель | Axis-QRA 250 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 55 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 9.3 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.069 |
| Sound power level (дБ(А)) | 68 |
| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Blauberg CDR5E E3.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E5.0 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E7.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |
| Blauberg CDR5E E1.5 TP |
|
Регулятор скорости однофазный |