
Los ventiladores Blauberg Quatro están diseñados para la ventilación de:
Aseguran la extracción eficaz del aire viciado y del exceso de humedad, manteniendo un microclima confortable.


Los ventiladores de la serie Blauberg Quatro están disponibles en distintas modificaciones, adaptadas a las condiciones de uso:
Con objeto de ampliar la funcionalidad y asegurar una instalación correcta, el ventilador Blauberg Quatro cuenta con accesorios adicionales que se ofrecen opcionalmente.
Estos permiten adaptar el sistema de ventilación a condiciones específicas de uso, aumentando la comodidad y la flexibilidad de operación.
| Línea de modelos Blauberg Quatro | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h | Nivel de presión sonora LpA a 3 m, dB(A) | Interruptor de cordón | Sensor de humedad | Temporizador | Article | Number of speeds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8008757 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8008825 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8008917 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8008887 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8008795 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8008856 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8008948 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009020 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009112 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009082 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8008993 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009051 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009730 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009778 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009792 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009808 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009761 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009785 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009815 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009839 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009860 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009853 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009822 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009846 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009877 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009891 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009921 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009914 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009884 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009907 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8000898 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
|
8009334 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009396 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009372 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009310 | 1 | |
| 100 | 14 | 88 | 33 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009358 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009433 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
|
8009488 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009549 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009525 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009464 | 1 | |
| 125 | 16 | 167 | 34 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009501 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009570 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
|
8009624 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009686 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009662 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009600 | 1 | |
| 150 | 24 | 265 | 37 |
|
|
Temporizador de apagado | 8009648 | 1 | |
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 | |||||
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 | |||||
| 100 |
|
|
|
1 | |||||
| 125 |
|
|
|
1 | |||||
| 150 |
|
|
|
1 |