| Línea de modelos Blauberg KOMFORT EC DB | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h | Lado del servicio | Sistema de control | Precalentador | Recalentador | Protocolo BMS | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 50 | 190 | Derecha | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8066474 | |
| 125 | 50 | 190 | Izquierda | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8064807 | |
| 125 | 50 | 190 | Derecha | S14 |
|
|
|
8068546 | |
| 125 | 50 | 190 | Izquierda | S14 |
|
|
|
8068539 | |
| 125 | 101 | 270 | Derecha | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8066511 | |
| 125 | 101 | 270 | Derecha | S14 |
|
|
|
8068560 | |
| 125 | 101 | 270 | Izquierda | S14 |
|
|
|
8068553 | |
| 101 | 270 | Izquierda | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8064814 | ||
| 160 | 170 | 410 | Derecha | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8066559 | |
| 160 | 170 | 410 | Izquierda | S21 | Opcional | Opcional | ModBus | 8064821 | |
| 160 | 170 | 410 | Derecha | S14 |
|
|
|
8068584 | |
| 160 | 170 | 410 | Izquierda | S14 |
|
|
|
8068577 |