Series Blauberg Iso Box-F (V2)

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante en carcasas insonorizadas con filtros
  • En carcasa con aislamiento acústico
  • Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
series-filters-block-title: Tipo de montaje: Conducto
Línea de modelos Blauberg Iso Box-F (V2) Dimensiones del conducto de aire conectado, mm Cantidad de fases Potencia nominal, W Caudal máximo de aire , m³/h Number of speeds
100 1 53 190 1
100 1 53 190 1
100 1 53 190 1
100 1 53 190 1
100 1 53 190 1
100 1 53 190 1
150 1 107 440 1
150 1 107 440 1
150 1 107 440 1
150 1 107 440 1
150 1 107 440 1
150 1 107 440 1
150 1 63 360 1
150 1 63 360 1
150 1 63 360 1
150 1 63 360 1
150 1 63 360 1
150 1 63 360 1
200 1 123 580 1
200 1 123 580 1
200 1 123 580 1
200 1 123 580 1
200 1 123 580 1
200 1 123 580 1
100 1 42 190 2
100 1 42 190 2
100 1 41 175 2
100 1 41 175 2
100 1 41 160 2
100 1 41 160 2
150 1 117 430 2
150 1 117 430 2
150 1 115 390 2
150 1 115 390 2
150 1 114 355 2
150 1 114 355 2
150 1 52 340 2
150 1 52 340 2
150 1 50 310 2
150 1 50 310 2
150 1 48 285 2
150 1 48 285 2
200 1 123 630 2
200 1 123 630 2
200 1 121 590 2
200 1 121 590 2
200 1 119 525 2
200 1 119 525 2
Ficha técnica
Iso Box-F (V2) - data sheet
973 Kb
Manuales de uso
Iso Box-F (R) - user’s manual
2.15 Mb
Imágenes
Iso Box-F (V2) - imagen 1
226 Kb