| Línea de modelos Blauberg Axis-F | Dimensiones del conducto de aire conectado, mm | Potencia nominal, W | Caudal máximo de aire , m³/h |
|---|---|---|---|
| 200 | 55 | 860 | |
| 250 | 80 | 1050 | |
| 250 | 50 | 800 | |
| 300 | 145 | 2230 | |
| 300 | 75 | 1340 | |
| 350 | 140 | 2500 | |
| 400 | 180 | 3580 | |
| 450 | 250 | 4680 | |
| 450 | |||
| 450 | 151 | 3200 | |
| 450 | |||
| 500 | 420 | 7060 | |
| 500 | |||
| 500 | 220 | 4880 | |
| 500 | |||
| 550 | 550 | 8800 | |
| 550 | |||
| 550 | 330 | 6400 | |
| 550 | |||
| 630 | 750 | 11900 | |
| 630 | |||
| 630 | 540 | 10900 | |
| 630 |