| Unidad de medida | Sileo Design V2 100 S | ||
| Dimensiones | mm | 100 | |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Potencia nominal | W | 4.5 | 7 |
| Corriente eléctrica | A | 0.029 | 0.052 |
| Flujo de aire máximo | m3/h | 60 | 90 |
| Velocidad de rotación | - | 1850 | 2400 |
| Nivel de presión sonora LpA a 3 m | dB(A) | 22 | 25 |
| Peso | kg | 0.66 | |
| Temperatura del aire ambiente minima | °С | 1 | |
| Temperatura del aire ambiente máxima | °С | 40 | |
| El grado de protección IP | - | IP45 | |
| Article | - | 8096891 | |
| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| Blauberg CDP-2/10 |
|
Interruptor multivelocidad |